Site icon Reporter.kg

Бишкекте күрөш боюнча U17 жана U23 Азия чемпионаты өтөт

Бишкекте 17 жана 23 жашка чейинки балбандар арасында күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт.

Мелдеш «Бишкек-Арена» спорт комплексинде 10-18-июнь күндөрү өтөт.

Балбандар грек-рим, эркин жана кыз-келиндер күрөшү боюнча таймашат. Кыргызстандан бул мелдешке 60ка жакын спортчу катышат.

Эркин күрөшү боюнча курама команданын тизмеси (U-23):

  1. Алмаз уулу Бекзат 2000-ж., 57кг
  2. Карачов Абдумалик 2001-ж., 61кг
  3. Жумашбек уулу Тайыр 2000-ж., 65кг
  4. Токтомамбетов Орозобек 2001-ж., 70кг
  5. Жыргалбек уулу Мырза 2002-ж., 79кг
  6. Жапаркулов Адилет 2001-ж., 74кг
  7. Абдуллаев Мухаммад 2002-ж., 86кг
  8. Жаныбек уулу Стамбул 2001-ж., 92кг
  9. Абдулхаиров Каныбек 2001-ж., 97кг
  10. Турдубеков Арслан 2001-ж., 125кг

Грек-рим күрөшү (U-23):

  1. Муратбек у Улан 2000-ж., 55кг
  2. Абдуллаев Нурмухамед 2001-ж., 60кг
  3. Бактыбек уулу Бекназар 2000-ж., 63кг
  4. Бейшекеев Разак 2004-ж., 67кг
  5. Максатбек уулу Ырыскелди 2001-ж., 77кг
  6. Талантбеков Акылбек 2000-ж., 87кг
  7. Жанышов Асан 2005-ж., 82кг
  8. Нурланбеков Адилхан 2001-ж., 72кг
  9. Раималы уулу Нурмамбет 2002-ж., 97кг
  10. Манатбеков Эрлан 2001-ж., 130кг

Кыз-келиндер күрөшү (U-23):

  1. Кадырбек кызы Арууке 2003-ж., 55кг
  2. Батырбекова Гүлдана 2004-ж., 59кг
  3. Нуридин кызы Бермет 2002-ж., 57кг
  4. Кыбалбекова Танчолпон 2004-ж., 62кг
  5. Сазанова Дилназ 2002-ж., 65кг
  6. Нуртаева Нурзат 2003-ж., 68кг
  7. Шаршебаева Кайыргүл 2005-ж., 76кг
  8. Сабырбек кызы Айжан 2001-ж., 53кг
  9. Жусупова Гүлназ 2002-ж., 50 кг

Эркин күрөшу боюнча курма команданын тизмеси (U-17):

  1. Жаныбеков Рамзан 2007-ж., 45 кг;
  2. Абдыкадыров Данил 2007-ж., 48 кг;
  3. Исаков Курсантбек 2007-ж., 51 кг;
  4. Оңолбеков Азирет 2007-ж., 55 кг;
  5. Шарип уулу Билол 2006-ж., 60 кг;
  6. Кахаров Рустамжан 2007-ж., 65 кг;
  7. Акылбеков Адилет 2006-ж., 71 кг;
  8. Арзыкеев Арслан 2006-ж., 80 кг;
  9. Полатов Мураджон 2006-ж., 92 кг;
  10. Зардарбеков Нарбото 2006-ж., 110 кг;

Грек-рим күрөшү (U-17):

  1. Абдысаматов Марлен 2007-ж., 45 кг;
  2. Калбаев Кутман 2007-ж., 48 кг;
  3. Хамдамов Ырысбек 2006-ж., 51 кг;
  4. Аринов Кубаныч 2006-ж., 55 кг;
  5. Шамшединов Сабит 2006-ж., 60 кг;
  6. Юнусов Мирсаид 2006-ж., 65 кг;
  7. Хамзаев Ырыскелди 2006-ж., 71 кг;
  8. Мамыров Муслим 2006-ж., 80 кг;
  9. Өскөнбаев Алишер 2006-ж., 92 кг;
  10. Бообеков Таласбек 2006-ж., 110 кг;

Кыз-келиндер күрөшү (U-17);

  1. Абдыкадырова Айназ 2007-ж., 40 кг;
  2. Калидинова Азема 2008-ж., 43 кг;
  3. Төрөгелдиева Асема 2008-ж., 46 кг;
  4. Абдыкадырова Дилназ 2006-ж., 49 кг;
  5. Шумкарова Азиза 2007-ж., 53 кг;
  6. Чыныбаева Акылай 2008-ж., 57 кг;
  7. Жапарова Асел 2007-ж., 61 кг;
  8. Азаматова Диана 2006-ж., 65 кг;
  9. Бакытова Элина 2007-ж., 69 кг;
  10. Абдрахманова Акылай 2006-ж., 73 кг;
Биздин Телеграм каналга катталыңыз
Exit mobile version