Site icon Reporter.kg

Дүйнө жүзүндө 3 миллионго жакын адам коронавируска чалдыкты

Джонс Хопкинс Университетинин маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 2 млн 971 миӊ 639 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 206 миӊ 542 адам каза болду.

??АКШ – 965 910 (каза тапкандар – 54 876)
??Испания – 226 675 (каза тапкандар – 23 190)
??Италия – 197 675 (каза тапкандар – 26 644)
??Франция – 162 220 (каза тапкандар – 22 890)
??Германия – 157 770 (каза тапкандар – 5 976)
??Улуу Британия – 154 037 (каза тапкандар – 20 795)
??Түркия – 110 130 (каза тапкандар – 2 805)
??Иран – 90 481 (каза тапкандар – 5 710)
??Кытай – 83 912 (каза тапкандар – 4 637)
??Россия – 80 949 (каза тапкандар – 747)

Exit mobile version