Джонс Хопкинс Университетинин маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 3 млн 766 миӊ 394 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 263 миӊ 983 адам каза болду.
АКШ – 1 228 609 (каза тапкандар – 73 431)
Испания – 220 325 (каза тапкандар – 25 857)
Италия – 214 457 (каза тапкандар – 29 684)
Улуу Британия – 202 359 (каза тапкандар – 30 150)
Россия – 177 160 (каза тапкандар – 1 625)
Франция – 174 224 (каза тапкандар – 25 812)
Германия – 168 162 (каза тапкандар – 7 275)
Түркия – 131 744 (каза тапкандар – 3 584)
Бразилия – 126 611 (каза тапкандар – 8 588)
Иран – 101 650 (каза тапкандар – 6 418)
Кытай – 83 970 (каза тапкандар – 4 637).
Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча Кытай COVID-19 жуктургандар жана каза болгондор боюнча 10-топтогу өлкөдөн чыкты.